
| CENTRO DE MAQUINAGEM CNC | TALHADORA DE ENGRENAGENS POR GIRAÇÃO | |||
| Ano de fabrico | 1996 | Ano de fabrico | 1995 | |
| Dimensões da mesa [mm] | 1600x600 | Ø máximo [mm] | 1500 | |
| Curso Máximo [x,y,z] [mm] | 800x500x500 | Altura máxima [mm] | 450 | |
| Potência motor principal [cv] | 4,4 | Módulos de dentes disponíveis | 1 a 15 | |
![]() |
![]() |
|||
| ESCATELADORA | TORNOS MECÂNICOS CONVENCIONAIS | |||
| Ano de fabrico | 2000 | Ø furo da árvore [mm] | 46 a 155 | |
| Ø máximo [mm] | 1000 | Distância entre pontos [mm] | 0 a 8000 | |
| Altura máxima [mm] | 300 | Ø máximo torneamento [mm] | 1700 | |
![]() |
![]() |
|||
| APARELHOS DE SOLDADURA | TORNO MECÂNICO UNIVERSAL CNC | |||
| Mig por processo sinérgico | Ano de fabrico | 2000 | ||
| Tig | Ø furo da árvore [mm] | 91 | ||
| Ø máximo torneamento [mm] | 420 | |||
| Potência do motor principal [cv] | 16 | |||
| Ø máximo admitido [mm] | 520 | |||
![]() |
||||
| FRESADORA BANCADA FIXA UNIVERSAL | FRESADORA BANCADA FIXA CNC | |||
| Ano de fabrico | 1990 | Ano de fabrico | 2000 | |
| Dimensões da mesa [mm] | 1430X335 | Dimensões da mesa [mm] | 2000x850 | |
| Curso Máximo (mm) | 1000x300x500 | Curso Máximo (mm) | 1800x1000x1000 | |
| Potência motor principal [cv] | 5,5 | Potência motor principal [cv] | 16 | |
![]() |
![]() |
|||
| CALANDRA PARA CHAPAS | GUILHOTINA HIDRAÚLICA CNC | |||
| Ano de fabrico | 1990 | Ano de fabrico | 2000 | |
| Largura máxima da chapa [mm] | 2050 | Comprimento de corte [mm] | 3080 | |
| Ø rolo superior [mm] | 240 | Espessura máxima da chapa [mm] | 16 | |
| Nº de rolos | 3 | |||
| Espessura da chapa [mm] | 40 | |||
| Potência motor [cv] | 12 CV | |||
![]() |
||||
| QUINADORA HIDRAÚLICA CNC | PRENSA HIDRAÚLICA | |||
| Ano de fabrico | 2000 | Ano de fabrico | 1990 | |
| Força máxima [tons] | 200 | Força máxima [tons] | 125 | |
| Comprimento máximo quinagem [mm] | 3050 | Dimensões da mesa [mm] | 1000x405 | |
| Distância entre montantes [mm] | 2550 | Posicionamento do calcador | central | |
| Espessura máxima da chapa [mm] | 12 mm | |||
![]() |
||||
| ENGENHOS DE FURAR | FORNO ELÉCTRICO | |||
| Ø máximo da broca [mm] | 50 | Ano de fabrico | 1999 | |
| Altura máxima da peça a furar [mm] | 1000 | Tratamento térmico [Cº] | até 1200 | |
| Inclinação máxima da mesa [º] | 180 | |||
| SERRA DE FITA HORIZONTAL | ||||
| Ano de fabrico | 1998 | |||
| Espessura máxima [mm] de corte [mm] | 400 mm | |||
| Velocidade de corte [m/min] | 73 m/min | |||
| Potência [cv] | 3,2 | |||
| Apresentação | Produtos | Equipamentos | Contactos |
©
2001, MACOTÉCNICA - Indústria Metalúrgica das almas, Lda
Todos os direitos reservados - All rights reserved
Desenvolvimento:
ImpriCópia - Tecnologias de Informação
& Design, Lda